Ostatné súťaže:

Vyhľadávanie
   Tabuľka

Por. CELKOM Zápasy Výhry Prehry Skóre Body%
1.  AB Cosmetics Pezinok     40 33 7 3427 : 2938 73.825
2.  BK SPU Nitra     40 28 12 3337 : 3025 68.700
3.  MBK Baník Handlová     40 24 16 3283 : 3170 64.600
4.  04 AC LB Spiš. Nová Ves     40 24 16 3212 : 3114 64.600
5.  BC Prievidza     40 22 18 3150 : 3097 62.550
6.  MBK Rieker Komárno     40 18 22 3124 : 3159 58.450
7.  ŠKP Banská Bystrica     40 18 22 3017 : 2957 58.450
8.  Inter Bratislava     40 16 24 2885 : 3126 56.400
9.  BK Váhostav-SK Žilina     40 14 26 2923 : 3169 54.350
10.  BK Svit     40 13 27 2903 : 3230 53.325
11.  Astrum Levice     40 10 30 2914 : 3190 50.250

| Celkom | Doma | Vonku |


Celkové tabuľky    
Tabuľka pravdy    
Najlepší útok (podľa strelených bodov)    
Najlepšia obrana (podľa obdržaných bodov)    
 
Tabuľky podľa mesiacov    

Aktuálna forma
Tabuľka za posledných 15 dní a posledných 30 dní.    
Vysv.: * posledných 15 a 30 dní sa počíta ako kalendárne dni odo dňa posledného odohraného zápasu v sútaži)