| Klub | Z | V | P | B | |
| 1. | Dobrí anjeli | 28 | 28 | 0 | 56 |
| 2. | Ružomberok | 28 | 20 | 8 | 48 |
| 3. | Prešov | 28 | 18 | 10 | 46 |
| 4. | Nitra | 28 | 17 | 11 | 45 |
| 5. | Poprad | 28 | 13 | 15 | 41 |
| 6. | BSS Košice | 28 | 11 | 17 | 39 |
| 7. | Rožňava | 24 | 10 | 14 | 34 |
| 8. | B.Bystrica | 24 | 5 | 19 | 29 |
| 9. | Slovan | 24 | 5 | 19 | 29 |
| 10. | Cassovia | 24 | 5 | 19 | 29 |
Zo sveta basketbalu
| Základná časť: | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Playoff: | Štvrťfinále | Semifinále | Finále |
| ||||||||||
| piatok, 5.marec 18:00 hod | ||||||||||
MBK Agrotrade Rožňava | 83 : 82 | (11:9, 19:19, 15:19, 23:21, 15:14) | ||||||||
| Cassovia Košice | ||||||||||
| ||||||||||
| 17:30 hod | ||||||||||
ŽBK Whirlpool Poprad | 74 : 69 | (16:21, 24:12, 19:16, 15:20) | ||||||||
| INPEK UKF Nitra | ||||||||||
| ||||||||||
| 11:00 hod | ||||||||||
MBK Ružomberok | 74 : 69 | (16:21, 24:12, 19:16, 15:20) | ||||||||
| PU Bemaco Prešov | ||||||||||
| ||||||||||
| 18:00 hod | ||||||||||
Dobrí anjeli Košice | 89 : 50 | (29:18, 15:11, 17:10, 28:11) | ||||||||
| BSS Košice | ||||||||||
| ||||||||||
| 17:00 hod | ||||||||||
UMB 08 Banská Bystrica | 69 : 62 | (21:18, 20:9, 10:21, 18:14) | ||||||||
| Slovan Bratislava | ||||||||||
predošlé kolo | nasledujúce kolo | ||||||||||


















