Ostatné súťaže:

Vyhľadávanie
   Tabuľka

Por. CELKOM Zápasy Výhry Prehry Skóre Body%
1.  Dobrí anjeli Košice     28 28 0 2485 : 1502 561.000
2.  MBK Ružomberok     28 20 8 2055 : 1690 48.714
3.  PU Bemaco Prešov     28 18 10 2135 : 1817 46.643
4.  INPEK UKF Nitra     28 17 11 1934 : 1916 45.607
5.  ŽBK Whirlpool Poprad     28 13 15 1774 : 1747 41.464
6.  BSS Košice     28 11 17 1948 : 1980 39.393

7.  MBK Agrotrade Rožňava     24 10 14 1619 : 1822 34.417
8.  UMB 08 Banská Bystrica     24 5 19 1477 : 2028 29.208
9.  Slovan Bratislava     24 5 19 1573 : 2004 29.208
10.  Cassovia Košice     24 5 19 1499 : 1993 29.208


| Celkom | Doma | Vonku |


Celkové tabuľky    
Tabuľka pravdy    
Najlepší útok (podľa strelených bodov)    
Najlepšia obrana (podľa obdržaných bodov)    
 
Tabuľky podľa mesiacov    

Aktuálna forma
Tabuľka za posledných 15 dní a posledných 30 dní.    
Vysv.: * posledných 15 a 30 dní sa počíta ako kalendárne dni odo dňa posledného odohraného zápasu v sútaži)