Tabuľka podľa konferencie | podľa divízie
| Východná konferencia | Zápasy | Výhry | Prehry | % | GB | Doma | Vonku |
| Cleveland1e | 82 | 61 | 21 | 0.744 | 0.0 | 35-6 | 26-15 |
| Orlando2se | 82 | 59 | 23 | 0.720 | 2.0 | 34-7 | 25-16 |
| Atlanta3x | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 8.0 | 34-7 | 19-22 |
| Boston4a | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 11.0 | 24-17 | 26-15 |
| Miami5x | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 14.0 | 24-17 | 23-18 |
| Milwaukee6x | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 15.0 | 28-13 | 18-23 |
| Charlotte7x | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 17.0 | 31-10 | 13-28 |
| Chicago8x | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 20.0 | 24-17 | 17-24 |
| Torontoo | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 21.0 | 25-16 | 15-26 |
| Indianao | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 29.0 | 23-18 | 9-32 |
| New Yorko | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 32.0 | 18-23 | 11-30 |
| Detroito | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 34.0 | 17-24 | 10-31 |
| Philadelphiao | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 34.0 | 12-29 | 15-26 |
| Washingtono | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 35.0 | 15-26 | 11-30 |
| New Jerseyo | 82 | 12 | 70 | 0.146 | 49.0 | 8-33 | 4-37 |
| Západná konferencia | Zápasy | Výhry | Prehry | % | GB | Doma | Vonku |
| L.A. Lakers1w | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 0.0 | 34-7 | 23-18 |
| Dallas2sw | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 2.0 | 28-13 | 27-14 |
| Phoenix3x | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 3.0 | 32-9 | 22-19 |
| Denver4nw | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 4.0 | 34-7 | 19-22 |
| Utah5x | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 4.0 | 32-9 | 21-20 |
| Portland6x | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 7.0 | 26-15 | 24-17 |
| San Antonio7x | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 7.0 | 29-12 | 21-20 |
| Oklahoma City8x | 82 | 50 | 32 | 0.610 | 7.0 | 27-14 | 23-18 |
| Houstono | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 15.0 | 23-18 | 19-22 |
| Memphiso | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 17.0 | 23-18 | 17-24 |
| New Orleanso | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 20.0 | 24-17 | 13-28 |
| L.A. Clipperso | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 28.0 | 21-20 | 8-33 |
| Golden Stateo | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 31.0 | 18-23 | 8-33 |
| Sacramentoo | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 32.0 | 18-23 | 7-34 |







